SOC 53-7031 · DOL wage year 2026–27
Dredge Operators prevailing wage by city
Level I–IV H-1B prevailing wages in all 530 U.S. wage areas, from official DOL data.
What this job covers (DOL definition): Operate dredge to remove sand, gravel, or other materials in order to excavate and maintain navigable channels in waterways.
What is the H-1B prevailing wage for Dredge Operators?
For the 2026–27 wage year (July 1, 2026 – June 30, 2027), the Department of Labor publishes H-1B prevailing wages for Dredge Operators (SOC 53-7031) in 530 U.S. wage areas. Across metro areas, the Level I wage ranges from $38,460 in Kansas City, MO to $62,546 in Houston, TX, and the median Level IV wage across 100 major H-1B metros is $62,463. Because the weighted H-1B lottery gives one entry per wage level, location changes the outcome: an offer of $56,056, the typical Level III threshold, reaches Level IV (four entries) in 9 of 100 major metros but only Level II or below in 11. DHS projects selection odds of about 15%, 31%, 46% and 61% for Levels I to IV. The table below lists all four levels for every area, straight from the DOL OFLC wage file.
Salary bands in major H-1B metros
Where each wage level starts, on one salary scale. Further right means you need a bigger salary for the same entries.
- Level I
- Level II
- Level III
- Level IV
All 530 wage areas
| Wage area | Level I | Level II | Level III | Level IV |
|---|---|---|---|---|
| Alaska nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Anchorage, AK | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Fairbanks-College, AK | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Anniston-Oxford, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Auburn-Opelika, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Birmingham, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Decatur, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Dothan, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Gadsden, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Huntsville, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Mobile, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Montgomery, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Northeast Alabama nonmetropolitan area | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Northwest Alabama nonmetropolitan area | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Southeast Alabama nonmetropolitan area | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Southwest Alabama nonmetropolitan area | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| Tuscaloosa, AL | 47,674 | 50,711 | 53,727 | 56,764 |
| East Arkansas nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Fort Smith, AR-OK | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Hot Springs, AR | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Jonesboro, AR | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| North Arkansas nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| South Arkansas nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| West Arkansas nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Arizona nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Flagstaff, AZ | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Tucson, AZ | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Yuma, AZ | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bakersfield-Delano, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Chico, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| El Centro, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Fresno, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Hanford-Corcoran, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Merced, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Modesto, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Napa, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| North Coast Region of California nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Redding, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Salinas, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Stockton-Lodi, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Vallejo, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Visalia, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Yuba City, CA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Boulder, CO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Colorado Springs, CO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Eastern and Southern Colorado nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Fort Collins-Loveland, CO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Grand Junction, CO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Greeley, CO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northwest Colorado nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Pueblo, CO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southwest Colorado nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Connecticut nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| New Haven, CT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Waterbury-Shelton, CT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Dover, DE | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Sussex Delaware nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Gainesville, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Homosassa Springs, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Jacksonville, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Naples-Marco Island, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| North Florida nonmetropolitan area | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Ocala, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Port St. Lucie, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Punta Gorda, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Sebring, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| South Florida nonmetropolitan area | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Tallahassee, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Wildwood-The Villages, FL | 43,202 | 49,151 | 55,120 | 61,069 |
| Albany, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Athens-Clarke County, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Brunswick-St. Simons, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Columbus, GA-AL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Dalton, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| East Georgia nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Gainesville, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Hinesville, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Macon-Bibb County, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Middle Georgia nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| North Georgia nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Rome, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Savannah, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| South Georgia nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Valdosta, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Warner Robins, GA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Guam MSA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Kahului-Wailuku, HI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Urban Honolulu, HI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Ames, IA | 55,973 | 58,573 | 61,194 | 63,794 |
| Cedar Rapids, IA | 55,391 | 57,221 | 59,052 | 60,882 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 56,223 | 58,407 | 60,591 | 62,775 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 56,223 | 58,407 | 60,591 | 62,775 |
| Dubuque, IA | 56,223 | 58,407 | 60,591 | 62,775 |
| Iowa City, IA | 56,223 | 58,407 | 60,591 | 62,775 |
| Northeast Iowa nonmetropolitan area | 55,620 | 57,304 | 59,010 | 60,695 |
| Northwest Iowa nonmetropolitan area | 56,223 | 58,407 | 60,591 | 62,775 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 56,223 | 58,407 | 60,591 | 62,775 |
| Southeast Iowa nonmetropolitan area | 56,140 | 58,386 | 60,612 | 62,858 |
| Southwest Iowa nonmetropolitan area | 50,378 | 54,933 | 59,509 | 64,064 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 56,223 | 58,407 | 60,591 | 62,775 |
| Boise City, ID | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Coeur d'Alene, ID | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Idaho Falls, ID | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lewiston, ID-WA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northwestern Idaho nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Pocatello, ID | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southeast-Central Idaho nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Twin Falls, ID | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bloomington, IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Champaign-Urbana, IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Decatur, IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| East Central Illinois nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Kankakee, IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northwest Illinois nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Peoria, IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Rockford, IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| South Illinois nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Springfield, IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| West Central Illinois nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bloomington, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Central Indiana nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Columbus, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Elkhart-Goshen, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Evansville, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Fort Wayne, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Kokomo, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Michigan City-La Porte, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Muncie, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northern Indiana nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southern Indiana nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Terre Haute, IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Kansas nonmetropolitan area | 39,687 | 44,928 | 50,149 | 55,391 |
| Lawrence, KS | 40,040 | 44,928 | 49,816 | 54,704 |
| Manhattan, KS | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Topeka, KS | 39,292 | 44,325 | 49,359 | 54,392 |
| Wichita, KS | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bowling Green, KY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Central Kentucky nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| East Kentucky nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Elizabethtown, KY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lexington-Fayette, KY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Owensboro, KY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Paducah, KY-IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| South Central Kentucky nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| West Kentucky nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Alexandria, LA | 44,034 | 46,364 | 48,672 | 51,002 |
| Baton Rouge, LA | 44,887 | 47,050 | 49,213 | 51,376 |
| Central Louisiana nonmetropolitan area | 45,552 | 47,383 | 49,192 | 51,023 |
| Hammond, LA | 46,676 | 48,360 | 50,045 | 51,730 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 45,136 | 47,237 | 49,338 | 51,439 |
| Lafayette, LA | 46,197 | 47,778 | 49,338 | 50,919 |
| Lake Charles, LA | 44,034 | 46,364 | 48,672 | 51,002 |
| Monroe, LA | 44,034 | 46,364 | 48,672 | 51,002 |
| New Orleans-Metairie, LA | 44,887 | 47,528 | 50,149 | 52,791 |
| Northeast Louisiana nonmetropolitan area | 44,034 | 46,364 | 48,672 | 51,002 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 44,034 | 46,364 | 48,672 | 51,002 |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 44,388 | 47,112 | 49,858 | 52,583 |
| Southwest Louisiana nonmetropolitan area | 45,032 | 46,967 | 48,880 | 50,815 |
| Amherst Town-Northampton, MA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Barnstable Town, MA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Massachusetts nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Pittsfield, MA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Springfield, MA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Worcester, MA | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lexington Park, MD | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Maryland nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Salisbury, MD | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bangor, ME | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lewiston-Auburn, ME | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northeast Maine nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Portland-South Portland, ME | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southwest Maine nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Ann Arbor, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Battle Creek, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bay City, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Flint, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Jackson, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lansing-East Lansing, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Mid Michigan nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Midland, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Monroe, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Niles, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northern Michigan nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Saginaw, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southern Michigan nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Traverse City, MI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Duluth, MN-WI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Mankato, MN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northeast Minnesota nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northwest Minnesota nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Rochester, MN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southeast Minnesota nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southwest Minnesota nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| St. Cloud, MN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Cape Girardeau, MO-IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Central Missouri nonmetropolitan area | 38,148 | 45,407 | 52,645 | 59,904 |
| Columbia, MO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Jefferson City, MO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Joplin, MO-KS | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Kansas City, MO-KS | 38,460 | 44,242 | 50,004 | 55,786 |
| North Missouri nonmetropolitan area | 38,272 | 45,448 | 52,624 | 59,800 |
| Southeast Missouri nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southwest Missouri nonmetropolitan area | 38,876 | 46,572 | 54,288 | 61,984 |
| Springfield, MO | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| St. Joseph, MO-KS | 39,458 | 45,095 | 50,752 | 56,389 |
| St. Louis, MO-IL | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Hattiesburg, MS | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Jackson, MS | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lower East Mississippi nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Lower West Mississippi nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Upper East Mississippi nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| West Delta Mississippi nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Billings, MT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bozeman, MT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| East-Central Montana nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Great Falls, MT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Helena, MT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Missoula, MT | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southwest Montana nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| West Montana nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Asheville, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Burlington, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Central North Carolina nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Eastern North Carolina nonmetropolitan area | 38,876 | 52,708 | 66,519 | 80,351 |
| Fayetteville, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Goldsboro, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Greensboro-High Point, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Greenville, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Jacksonville, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Raleigh-Cary, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Rocky Mount, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Western North Carolina nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Wilmington, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Winston-Salem, NC | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Bismarck, ND | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| East North Dakota nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Fargo, ND-MN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Grand Forks, ND-MN | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Minot, ND | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| West North Dakota nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Grand Island, NE | 39,770 | 44,679 | 49,608 | 54,517 |
| Lincoln, NE | 39,770 | 44,679 | 49,608 | 54,517 |
| Northeast Nebraska nonmetropolitan area | 39,770 | 44,679 | 49,608 | 54,517 |
| Northwest Nebraska nonmetropolitan area | 39,770 | 44,679 | 49,608 | 54,517 |
| Omaha, NE-IA | 39,770 | 44,679 | 49,608 | 54,517 |
| South Nebraska nonmetropolitan area | 39,770 | 44,679 | 49,608 | 54,517 |
| Central New Hampshire nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Manchester-Nashua, NH | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northern New Hampshire nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Southwestern New Hampshire nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 52,708 | 57,471 | 62,234 | 66,997 |
| Trenton-Princeton, NJ | 56,660 | 61,464 | 66,248 | 71,053 |
| Vineland, NJ | 56,660 | 61,464 | 66,248 | 71,053 |
| Albuquerque, NM | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Eastern New Mexico nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Farmington, NM | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Las Cruces, NM | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Northern New Mexico nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Santa Fe, NM | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Balance of Nevada nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Carson City, NV | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Reno, NV | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Binghamton, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Capital/Northern New York nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Central East New York nonmetropolitan area | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Elmira, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Glens Falls, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Ithaca, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Kingston, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
| Rochester, NY | 43,223 | 49,629 | 56,056 | 62,463 |
