SOC 39-4011 · DOL wage year 2026–27
Embalmers prevailing wage by city
Level I–IV H-1B prevailing wages in all 530 U.S. wage areas, from official DOL data.
What this job covers (DOL definition): Prepare bodies for interment in conformity with legal requirements.
What is the H-1B prevailing wage for Embalmers?
For the 2026–27 wage year (July 1, 2026 – June 30, 2027), the Department of Labor publishes H-1B prevailing wages for Embalmers (SOC 39-4011) in 530 U.S. wage areas. Across metro areas, the Level I wage ranges from $21,445 in Montgomery, AL to $59,052 in Akron, OH, and the median Level IV wage across 100 major H-1B metros is $66,893. Because the weighted H-1B lottery gives one entry per wage level, location changes the outcome: an offer of $58,303, the typical Level III threshold, reaches Level IV (four entries) in 4 of 100 major metros but only Level II or below in 39. DHS projects selection odds of about 15%, 31%, 46% and 61% for Levels I to IV. The table below lists all four levels for every area, straight from the DOL OFLC wage file.
Salary bands in major H-1B metros
Where each wage level starts, on one salary scale. Further right means you need a bigger salary for the same entries.
- Level I
- Level II
- Level III
- Level IV
All 530 wage areas
| Wage area | Level I | Level II | Level III | Level IV |
|---|---|---|---|---|
| Alaska nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Anchorage, AK | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Fairbanks-College, AK | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Anniston-Oxford, AL | 22,652 | 37,357 | 52,042 | 66,748 |
| Auburn-Opelika, AL | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| Birmingham, AL | 21,882 | 37,420 | 52,957 | 68,495 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| Decatur, AL | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| Dothan, AL | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| Gadsden, AL | 22,652 | 37,357 | 52,042 | 66,748 |
| Huntsville, AL | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| Mobile, AL | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| Montgomery, AL | 21,445 | 37,066 | 52,666 | 68,287 |
| Northeast Alabama nonmetropolitan area | 28,725 | 41,975 | 55,204 | 68,453 |
| Northwest Alabama nonmetropolitan area | 25,085 | 39,312 | 53,560 | 67,788 |
| Southeast Alabama nonmetropolitan area | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| Southwest Alabama nonmetropolitan area | 27,852 | 42,141 | 56,410 | 70,700 |
| Tuscaloosa, AL | 29,495 | 42,204 | 54,912 | 67,621 |
| East Arkansas nonmetropolitan area | 36,754 | 47,944 | 59,114 | 70,304 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 29,578 | 42,287 | 54,996 | 67,704 |
| Fort Smith, AR-OK | 35,610 | 42,079 | 48,527 | 54,996 |
| Hot Springs, AR | 33,322 | 46,863 | 60,404 | 73,944 |
| Jonesboro, AR | 36,005 | 44,720 | 53,415 | 62,130 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 31,408 | 45,740 | 60,071 | 74,402 |
| North Arkansas nonmetropolitan area | 30,680 | 42,682 | 54,663 | 66,664 |
| South Arkansas nonmetropolitan area | 34,445 | 48,672 | 62,920 | 77,148 |
| West Arkansas nonmetropolitan area | 33,613 | 47,300 | 61,007 | 74,693 |
| Arizona nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Flagstaff, AZ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Tucson, AZ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Yuma, AZ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Bakersfield-Delano, CA | 47,736 | 54,892 | 62,026 | 69,181 |
| Chico, CA | 48,464 | 55,474 | 62,484 | 69,493 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | 46,239 | 52,416 | 58,573 | 64,751 |
| El Centro, CA | 46,239 | 51,855 | 57,450 | 63,066 |
| Fresno, CA | 51,418 | 57,554 | 63,669 | 69,805 |
| Hanford-Corcoran, CA | 48,464 | 55,474 | 62,484 | 69,493 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 48,652 | 55,973 | 63,274 | 70,596 |
| Merced, CA | 51,605 | 57,928 | 64,272 | 70,596 |
| Modesto, CA | 54,247 | 60,861 | 67,496 | 74,111 |
| Napa, CA | 47,612 | 53,914 | 60,196 | 66,498 |
| North Coast Region of California nonmetropolitan area | 47,924 | 54,351 | 60,799 | 67,226 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | 47,695 | 53,727 | 59,738 | 65,770 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 48,568 | 55,786 | 63,024 | 70,242 |
| Redding, CA | 48,464 | 55,474 | 62,484 | 69,493 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 45,532 | 51,168 | 56,784 | 62,421 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 47,757 | 53,644 | 59,530 | 65,416 |
| Salinas, CA | 51,980 | 58,261 | 64,543 | 70,824 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 47,612 | 52,604 | 57,616 | 62,608 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 55,308 | 62,068 | 68,848 | 75,608 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 53,311 | 59,988 | 66,644 | 73,320 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 48,464 | 55,474 | 62,484 | 69,493 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 54,996 | 61,527 | 68,058 | 74,589 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 48,464 | 55,474 | 62,484 | 69,493 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 53,394 | 60,154 | 66,914 | 73,674 |
| Stockton-Lodi, CA | 52,312 | 59,031 | 65,728 | 72,447 |
| Vallejo, CA | 51,397 | 58,178 | 64,959 | 71,740 |
| Visalia, CA | 48,464 | 55,474 | 62,484 | 69,493 |
| Yuba City, CA | 47,653 | 53,872 | 60,071 | 66,290 |
| Boulder, CO | 44,554 | 51,335 | 58,095 | 64,876 |
| Colorado Springs, CO | 43,264 | 49,338 | 55,412 | 61,485 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 44,658 | 50,378 | 56,098 | 61,818 |
| Eastern and Southern Colorado nonmetropolitan area | 43,348 | 49,983 | 56,597 | 63,232 |
| Fort Collins-Loveland, CO | 43,306 | 50,004 | 56,722 | 63,420 |
| Grand Junction, CO | 43,306 | 50,004 | 56,722 | 63,420 |
| Greeley, CO | 44,637 | 51,938 | 59,239 | 66,540 |
| Northwest Colorado nonmetropolitan area | 44,221 | 50,274 | 56,327 | 62,380 |
| Pueblo, CO | 43,306 | 50,004 | 56,722 | 63,420 |
| Southwest Colorado nonmetropolitan area | 43,181 | 49,317 | 55,453 | 61,589 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Connecticut nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| New Haven, CT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Waterbury-Shelton, CT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 57,138 | 64,647 | 72,156 | 79,664 |
| Dover, DE | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Sussex Delaware nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 40,581 | 48,048 | 55,495 | 62,962 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 40,581 | 48,048 | 55,495 | 62,962 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 40,540 | 47,404 | 54,247 | 61,111 |
| Gainesville, FL | 40,581 | 48,048 | 55,495 | 62,962 |
| Homosassa Springs, FL | 37,440 | 46,218 | 54,996 | 63,773 |
| Jacksonville, FL | 40,581 | 48,048 | 55,495 | 62,962 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 39,271 | 47,050 | 54,829 | 62,608 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 46,426 | 52,229 | 58,053 | 63,856 |
| Naples-Marco Island, FL | 46,322 | 52,208 | 58,074 | 63,960 |
| North Florida nonmetropolitan area | 37,399 | 45,178 | 52,936 | 60,716 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 38,460 | 46,676 | 54,871 | 63,087 |
| Ocala, FL | 40,976 | 47,924 | 54,871 | 61,818 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 40,956 | 47,549 | 54,143 | 60,736 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 41,621 | 48,048 | 54,496 | 60,924 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 40,581 | 48,048 | 55,495 | 62,962 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 40,581 | 48,048 | 55,495 | 62,962 |
| Port St. Lucie, FL | 45,428 | 51,501 | 57,554 | 63,628 |
| Punta Gorda, FL | 38,210 | 46,468 | 54,746 | 63,004 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 41,434 | 48,007 | 54,559 | 61,132 |
| Sebring, FL | 40,914 | 47,528 | 54,164 | 60,778 |
| South Florida nonmetropolitan area | 41,392 | 48,652 | 55,932 | 63,191 |
| Tallahassee, FL | 40,581 | 48,048 | 55,495 | 62,962 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 37,981 | 46,301 | 54,642 | 62,962 |
| Wildwood-The Villages, FL | 39,250 | 47,112 | 54,996 | 62,858 |
| Albany, GA | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| Athens-Clarke County, GA | 40,498 | 48,048 | 55,599 | 63,149 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 40,498 | 48,048 | 55,599 | 63,149 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 50,253 | 56,389 | 62,525 | 68,661 |
| Brunswick-St. Simons, GA | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| Columbus, GA-AL | 38,564 | 46,863 | 55,162 | 63,461 |
| Dalton, GA | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| East Georgia nonmetropolitan area | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| Gainesville, GA | 41,725 | 49,463 | 57,221 | 64,959 |
| Hinesville, GA | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| Macon-Bibb County, GA | 40,332 | 47,861 | 55,412 | 62,941 |
| Middle Georgia nonmetropolitan area | 40,727 | 48,256 | 55,765 | 63,295 |
| North Georgia nonmetropolitan area | 41,621 | 48,839 | 56,077 | 63,295 |
| Rome, GA | 40,664 | 47,695 | 54,704 | 61,735 |
| Savannah, GA | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| South Georgia nonmetropolitan area | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| Valdosta, GA | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| Warner Robins, GA | 41,184 | 48,776 | 56,368 | 63,960 |
| Guam MSA | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Kahului-Wailuku, HI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Urban Honolulu, HI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Ames, IA | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Cedar Rapids, IA | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Dubuque, IA | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Iowa City, IA | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Northeast Iowa nonmetropolitan area | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Northwest Iowa nonmetropolitan area | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Southeast Iowa nonmetropolitan area | 33,156 | 41,704 | 50,232 | 58,781 |
| Southwest Iowa nonmetropolitan area | 33,447 | 43,368 | 53,311 | 63,232 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 32,948 | 41,538 | 50,128 | 58,719 |
| Boise City, ID | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Coeur d'Alene, ID | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Idaho Falls, ID | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Lewiston, ID-WA | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Northwestern Idaho nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Pocatello, ID | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Southeast-Central Idaho nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Twin Falls, ID | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Bloomington, IL | 55,703 | 59,447 | 63,212 | 66,956 |
| Champaign-Urbana, IL | 55,703 | 59,447 | 63,212 | 66,956 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 55,703 | 59,447 | 63,212 | 66,956 |
| Decatur, IL | 55,703 | 59,447 | 63,212 | 66,956 |
| East Central Illinois nonmetropolitan area | 47,445 | 55,287 | 63,128 | 70,970 |
| Kankakee, IL | 55,703 | 59,447 | 63,212 | 66,956 |
| Northwest Illinois nonmetropolitan area | 55,703 | 59,447 | 63,212 | 66,956 |
| Peoria, IL | 55,703 | 59,447 | 63,212 | 66,956 |
| Rockford, IL | 55,703 | 59,447 | 63,212 | 66,956 |
| South Illinois nonmetropolitan area | 45,636 | 53,914 | 62,172 | 70,450 |
| Springfield, IL | 47,778 | 55,516 | 63,232 | 70,970 |
| West Central Illinois nonmetropolitan area | 49,900 | 56,556 | 63,232 | 69,888 |
| Bloomington, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Central Indiana nonmetropolitan area | 48,132 | 54,288 | 60,424 | 66,581 |
| Columbus, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Elkhart-Goshen, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Evansville, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Fort Wayne, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Kokomo, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Michigan City-La Porte, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Muncie, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Northern Indiana nonmetropolitan area | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Southern Indiana nonmetropolitan area | 36,858 | 44,388 | 51,917 | 59,447 |
| Terre Haute, IN | 55,557 | 58,407 | 61,236 | 64,085 |
| Kansas nonmetropolitan area | 38,418 | 48,880 | 59,322 | 69,784 |
| Lawrence, KS | 41,871 | 52,354 | 62,837 | 73,320 |
| Manhattan, KS | 39,583 | 49,920 | 60,279 | 70,616 |
| Topeka, KS | 41,975 | 52,458 | 62,920 | 73,404 |
| Wichita, KS | 40,082 | 50,648 | 61,236 | 71,802 |
| Bowling Green, KY | 29,807 | 41,018 | 52,250 | 63,461 |
| Central Kentucky nonmetropolitan area | 31,658 | 41,892 | 52,125 | 62,359 |
| East Kentucky nonmetropolitan area | 28,496 | 41,205 | 53,893 | 66,602 |
| Elizabethtown, KY | 31,845 | 40,560 | 49,296 | 58,012 |
| Lexington-Fayette, KY | 33,884 | 45,282 | 56,660 | 68,058 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 34,175 | 40,602 | 47,050 | 53,477 |
| Owensboro, KY | 32,240 | 41,392 | 50,524 | 59,676 |
| Paducah, KY-IL | 31,450 | 41,538 | 51,647 | 61,735 |
| South Central Kentucky nonmetropolitan area | 30,223 | 40,602 | 51,002 | 61,381 |
| West Kentucky nonmetropolitan area | 32,552 | 41,184 | 49,837 | 58,469 |
| Alexandria, LA | 29,620 | 43,514 | 57,388 | 71,282 |
| Baton Rouge, LA | 29,578 | 43,722 | 57,866 | 72,010 |
| Central Louisiana nonmetropolitan area | 29,516 | 42,807 | 56,077 | 69,368 |
| Hammond, LA | 26,104 | 42,224 | 58,324 | 74,444 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 26,583 | 41,538 | 56,514 | 71,469 |
| Lafayette, LA | 27,498 | 41,205 | 54,933 | 68,640 |
| Lake Charles, LA | 27,789 | 40,207 | 52,624 | 65,042 |
| Monroe, LA | 29,620 | 43,514 | 57,388 | 71,282 |
| New Orleans-Metairie, LA | 25,668 | 41,704 | 57,741 | 73,778 |
| Northeast Louisiana nonmetropolitan area | 31,076 | 43,576 | 56,056 | 68,557 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 29,620 | 43,514 | 57,388 | 71,282 |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 27,976 | 44,180 | 60,362 | 76,565 |
| Southwest Louisiana nonmetropolitan area | 31,408 | 45,552 | 59,717 | 73,861 |
| Amherst Town-Northampton, MA | 42,328 | 49,463 | 56,576 | 63,711 |
| Barnstable Town, MA | 46,322 | 52,708 | 59,072 | 65,458 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 45,511 | 52,229 | 58,948 | 65,666 |
| Massachusetts nonmetropolitan area | 45,303 | 51,980 | 58,656 | 65,333 |
| Pittsfield, MA | 42,328 | 49,463 | 56,576 | 63,711 |
| Springfield, MA | 42,328 | 49,463 | 56,576 | 63,711 |
| Worcester, MA | 42,952 | 50,149 | 57,367 | 64,564 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 52,312 | 60,071 | 67,829 | 75,588 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 54,975 | 62,858 | 70,762 | 78,645 |
| Lexington Park, MD | 53,644 | 61,527 | 69,410 | 77,293 |
| Maryland nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Salisbury, MD | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Bangor, ME | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Lewiston-Auburn, ME | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Northeast Maine nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Portland-South Portland, ME | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Southwest Maine nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Ann Arbor, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Battle Creek, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Bay City, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Flint, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Jackson, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Lansing-East Lansing, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Mid Michigan nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Midland, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Monroe, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Niles, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Northern Michigan nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Saginaw, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Southern Michigan nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Traverse City, MI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Duluth, MN-WI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Mankato, MN | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Northeast Minnesota nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Northwest Minnesota nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Rochester, MN | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Southeast Minnesota nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Southwest Minnesota nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| St. Cloud, MN | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Cape Girardeau, MO-IL | 48,631 | 54,808 | 60,986 | 67,164 |
| Central Missouri nonmetropolitan area | 47,466 | 55,412 | 63,336 | 71,282 |
| Columbia, MO | 46,738 | 54,580 | 62,400 | 70,242 |
| Jefferson City, MO | 46,738 | 54,580 | 62,400 | 70,242 |
| Joplin, MO-KS | 38,834 | 49,671 | 60,508 | 71,344 |
| Kansas City, MO-KS | 43,680 | 53,103 | 62,525 | 71,948 |
| North Missouri nonmetropolitan area | 47,632 | 55,786 | 63,940 | 72,093 |
| Southeast Missouri nonmetropolitan area | 47,466 | 53,976 | 60,466 | 66,976 |
| Southwest Missouri nonmetropolitan area | 46,592 | 55,287 | 63,981 | 72,676 |
| Springfield, MO | 44,658 | 52,396 | 60,112 | 67,850 |
| St. Joseph, MO-KS | 43,244 | 52,999 | 62,754 | 72,509 |
| St. Louis, MO-IL | 47,008 | 55,141 | 63,274 | 71,407 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 50,004 | 56,140 | 62,255 | 68,391 |
| Hattiesburg, MS | 50,004 | 56,140 | 62,255 | 68,391 |
| Jackson, MS | 50,004 | 56,140 | 62,255 | 68,391 |
| Lower East Mississippi nonmetropolitan area | 51,938 | 57,824 | 63,690 | 69,576 |
| Lower West Mississippi nonmetropolitan area | 50,004 | 56,140 | 62,255 | 68,391 |
| Upper East Mississippi nonmetropolitan area | 46,572 | 52,708 | 58,864 | 65,000 |
| West Delta Mississippi nonmetropolitan area | 47,216 | 53,831 | 60,424 | 67,039 |
| Billings, MT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Bozeman, MT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| East-Central Montana nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Great Falls, MT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Helena, MT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Missoula, MT | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Southwest Montana nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| West Montana nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Asheville, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Burlington, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Central North Carolina nonmetropolitan area | 41,143 | 51,376 | 61,589 | 71,823 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 45,511 | 54,164 | 62,796 | 71,448 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Eastern North Carolina nonmetropolitan area | 41,954 | 51,876 | 61,797 | 71,719 |
| Fayetteville, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Goldsboro, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Greensboro-High Point, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Greenville, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Jacksonville, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Raleigh-Cary, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Rocky Mount, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Western North Carolina nonmetropolitan area | 43,951 | 53,498 | 63,024 | 72,572 |
| Wilmington, NC | 43,160 | 52,812 | 62,442 | 72,093 |
| Winston-Salem, NC | 40,727 | 51,023 | 61,340 | 71,636 |
| Bismarck, ND | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| East North Dakota nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Fargo, ND-MN | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Grand Forks, ND-MN | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Minot, ND | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| West North Dakota nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Grand Island, NE | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Lincoln, NE | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Northeast Nebraska nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Northwest Nebraska nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Omaha, NE-IA | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| South Nebraska nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Central New Hampshire nonmetropolitan area | 44,159 | 51,626 | 59,093 | 66,560 |
| Manchester-Nashua, NH | 44,117 | 51,605 | 59,072 | 66,560 |
| Northern New Hampshire nonmetropolitan area | 44,263 | 51,564 | 58,885 | 66,186 |
| Southwestern New Hampshire nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Trenton-Princeton, NJ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Vineland, NJ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Albuquerque, NM | 38,418 | 40,831 | 43,264 | 45,677 |
| Eastern New Mexico nonmetropolitan area | 38,418 | 40,831 | 43,264 | 45,677 |
| Farmington, NM | 38,418 | 40,831 | 43,264 | 45,677 |
| Las Cruces, NM | 38,418 | 40,831 | 43,264 | 45,677 |
| Northern New Mexico nonmetropolitan area | 38,418 | 40,831 | 43,264 | 45,677 |
| Santa Fe, NM | 38,418 | 40,831 | 43,264 | 45,677 |
| Balance of Nevada nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Carson City, NV | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Reno, NV | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Binghamton, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Capital/Northern New York nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Central East New York nonmetropolitan area | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Elmira, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Glens Falls, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Ithaca, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Kingston, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
| Rochester, NY | 41,143 | 49,733 | 58,303 | 66,893 |
