SOC 13-1074 · DOL wage year 2026–27
Farm Labor Contractors prevailing wage by city
Level I–IV H-1B prevailing wages in all 530 U.S. wage areas, from official DOL data.
What this job covers (DOL definition): Recruit and hire seasonal or temporary agricultural laborers. May transport, house, and provide meals for workers.
What is the H-1B prevailing wage for Farm Labor Contractors?
For the 2026–27 wage year (July 1, 2026 – June 30, 2027), the Department of Labor publishes H-1B prevailing wages for Farm Labor Contractors (SOC 13-1074) in 530 U.S. wage areas. Across metro areas, the Level I wage ranges from $32,469 in Anchorage, AK to $79,165 in Miami, FL, and the median Level IV wage across 100 major H-1B metros is $71,282. Because the weighted H-1B lottery gives one entry per wage level, location changes the outcome: an offer of $58,344, the typical Level III threshold, reaches Level IV (four entries) in 1 of 100 major metros but only Level II or below in 14. DHS projects selection odds of about 15%, 31%, 46% and 61% for Levels I to IV. The table below lists all four levels for every area, straight from the DOL OFLC wage file.
Salary bands in major H-1B metros
Where each wage level starts, on one salary scale. Further right means you need a bigger salary for the same entries.
- Level I
- Level II
- Level III
- Level IV
All 530 wage areas
| Wage area | Level I | Level II | Level III | Level IV |
|---|---|---|---|---|
| Alaska nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Anchorage, AK | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Fairbanks-College, AK | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Anniston-Oxford, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Auburn-Opelika, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Birmingham, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Decatur, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Dothan, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Gadsden, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Huntsville, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Mobile, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Montgomery, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northeast Alabama nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northwest Alabama nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southeast Alabama nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southwest Alabama nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Tuscaloosa, AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| East Arkansas nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Fort Smith, AR-OK | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Hot Springs, AR | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Jonesboro, AR | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| North Arkansas nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| South Arkansas nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| West Arkansas nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Arizona nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Flagstaff, AZ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Tucson, AZ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Yuma, AZ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bakersfield-Delano, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Chico, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| El Centro, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Fresno, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Hanford-Corcoran, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Merced, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Modesto, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Napa, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| North Coast Region of California nonmetropolitan area | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Redding, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Salinas, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Stockton-Lodi, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Vallejo, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Visalia, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Yuba City, CA | 53,269 | 67,871 | 82,472 | 97,074 |
| Boulder, CO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Colorado Springs, CO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Eastern and Southern Colorado nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Fort Collins-Loveland, CO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Grand Junction, CO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Greeley, CO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northwest Colorado nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Pueblo, CO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southwest Colorado nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Connecticut nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| New Haven, CT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Waterbury-Shelton, CT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Dover, DE | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Sussex Delaware nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Gainesville, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Homosassa Springs, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Jacksonville, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 79,165 | 79,727 | 80,268 | 80,829 |
| Naples-Marco Island, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| North Florida nonmetropolitan area | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Ocala, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Port St. Lucie, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Punta Gorda, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Sebring, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| South Florida nonmetropolitan area | 75,296 | 76,960 | 78,645 | 80,309 |
| Tallahassee, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Wildwood-The Villages, FL | 75,026 | 76,732 | 78,458 | 80,164 |
| Albany, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Athens-Clarke County, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Brunswick-St. Simons, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Columbus, GA-AL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Dalton, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| East Georgia nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Gainesville, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Hinesville, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Macon-Bibb County, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Middle Georgia nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| North Georgia nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Rome, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Savannah, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| South Georgia nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Valdosta, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Warner Robins, GA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Guam MSA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Kahului-Wailuku, HI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Urban Honolulu, HI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Ames, IA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Cedar Rapids, IA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Dubuque, IA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Iowa City, IA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northeast Iowa nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northwest Iowa nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southeast Iowa nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southwest Iowa nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Boise City, ID | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Coeur d'Alene, ID | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Idaho Falls, ID | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lewiston, ID-WA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northwestern Idaho nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Pocatello, ID | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southeast-Central Idaho nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Twin Falls, ID | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bloomington, IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Champaign-Urbana, IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Decatur, IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| East Central Illinois nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Kankakee, IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northwest Illinois nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Peoria, IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Rockford, IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| South Illinois nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Springfield, IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| West Central Illinois nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bloomington, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Central Indiana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Columbus, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Elkhart-Goshen, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Evansville, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Fort Wayne, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Kokomo, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Michigan City-La Porte, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Muncie, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northern Indiana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southern Indiana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Terre Haute, IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Kansas nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lawrence, KS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Manhattan, KS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Topeka, KS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Wichita, KS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bowling Green, KY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Central Kentucky nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| East Kentucky nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Elizabethtown, KY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lexington-Fayette, KY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Owensboro, KY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Paducah, KY-IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| South Central Kentucky nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| West Kentucky nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Alexandria, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Baton Rouge, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Central Louisiana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Hammond, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lafayette, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lake Charles, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Monroe, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| New Orleans-Metairie, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northeast Louisiana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southwest Louisiana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Amherst Town-Northampton, MA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Barnstable Town, MA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Massachusetts nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Pittsfield, MA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Springfield, MA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Worcester, MA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lexington Park, MD | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Maryland nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Salisbury, MD | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bangor, ME | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lewiston-Auburn, ME | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northeast Maine nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Portland-South Portland, ME | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southwest Maine nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Ann Arbor, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Battle Creek, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bay City, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Flint, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Jackson, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lansing-East Lansing, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Mid Michigan nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Midland, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Monroe, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Niles, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northern Michigan nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Saginaw, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southern Michigan nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Traverse City, MI | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Duluth, MN-WI | 39,978 | 45,240 | 50,524 | 55,786 |
| Mankato, MN | 39,978 | 45,240 | 50,524 | 55,786 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 40,061 | 45,344 | 50,607 | 55,890 |
| Northeast Minnesota nonmetropolitan area | 39,978 | 45,240 | 50,524 | 55,786 |
| Northwest Minnesota nonmetropolitan area | 39,978 | 45,240 | 50,524 | 55,786 |
| Rochester, MN | 39,978 | 45,240 | 50,524 | 55,786 |
| Southeast Minnesota nonmetropolitan area | 39,978 | 45,240 | 50,524 | 55,786 |
| Southwest Minnesota nonmetropolitan area | 40,061 | 45,344 | 50,607 | 55,890 |
| St. Cloud, MN | 39,978 | 45,240 | 50,524 | 55,786 |
| Cape Girardeau, MO-IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Central Missouri nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Columbia, MO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Jefferson City, MO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Joplin, MO-KS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Kansas City, MO-KS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| North Missouri nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southeast Missouri nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southwest Missouri nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Springfield, MO | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| St. Joseph, MO-KS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| St. Louis, MO-IL | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Hattiesburg, MS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Jackson, MS | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lower East Mississippi nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lower West Mississippi nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Upper East Mississippi nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| West Delta Mississippi nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Billings, MT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bozeman, MT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| East-Central Montana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Great Falls, MT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Helena, MT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Missoula, MT | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southwest Montana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| West Montana nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Asheville, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Burlington, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Central North Carolina nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Eastern North Carolina nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Fayetteville, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Goldsboro, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Greensboro-High Point, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Greenville, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Jacksonville, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Raleigh-Cary, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Rocky Mount, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Western North Carolina nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Wilmington, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Winston-Salem, NC | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Bismarck, ND | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| East North Dakota nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Fargo, ND-MN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Grand Forks, ND-MN | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Minot, ND | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| West North Dakota nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Grand Island, NE | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Lincoln, NE | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northeast Nebraska nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northwest Nebraska nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Omaha, NE-IA | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| South Nebraska nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Central New Hampshire nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Manchester-Nashua, NH | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northern New Hampshire nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Southwestern New Hampshire nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Trenton-Princeton, NJ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Vineland, NJ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Albuquerque, NM | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Eastern New Mexico nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Farmington, NM | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Las Cruces, NM | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Northern New Mexico nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Santa Fe, NM | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Balance of Nevada nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Carson City, NV | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Reno, NV | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Binghamton, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Capital/Northern New York nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Central East New York nonmetropolitan area | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Elmira, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Glens Falls, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Ithaca, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Kingston, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
| Rochester, NY | 32,469 | 45,407 | 58,344 | 71,282 |
